产品特点:吸湿后颜色由蓝色明显变为粉红色,可直观判断吸湿程度,是需要湿度指示场合的理想选择。
主要特点: 经典指示硅胶,吸湿饱和时颜色从蓝色明显变为粉红色,能提供直观的视觉湿度指示。
它是在蓝色硅胶指示剂的基础上开发而成,采用新型无毒复合染色剂,从源头防止染色剂造成的环境污染。凭借独特的生产工艺和优异的吸附性能,已成为新一代环保型指示硅胶。
本产品可广泛应用于:
| 项目 | 典型值 |
|---|---|
| 体积密度 | 0.75 g/ml |
| 比表面积 | 700 m²/g |
| 平均孔径 | 2.4 nm |
| 孔隙体积 | 0.32–0.39 ml/g |
| 比热 | 0.92 KJ/kg·℃ |
| 热导率 | 0.63 KJ/m·Hr·℃ |
| 再生温度 | 100~120 ℃ |
| 项目 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | 典型值 |
|---|---|---|---|---|
| 吸附能力 RH=20% | ≥12% | ≥10% | ≥8% | 9% |
| 吸附能力 RH=35% | ≥20% | ≥18% | ≥15% | 17% |
| 吸附能力 RH=50% | ≥27% | ≥24% | ≥20% | 25% |
| 吸附能力 RH=90% | ≥40% | ≥36% | ≥30% | 35% |
| 磨耗率 % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 10 |
| pH值 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 4 |
| 比电阻 Ω·cm | ≥5000 | ≥3500 | ≥3000 | 3500 |
| SiO₂含量 % | ≥98.2 | ≥98 | ≥98 | 98 |
| 球形颗粒合格率 % | ≥95 | ≥90 | ≥80 | 85 |
| 水分含量 % | ≤1.5 | ≤2 | ≤5 | 5 |
| 体积密度 g/ml | 0.78 | 0.75 | 0.7 | 0.76 |
颜色变化:
橙色硅胶:橙色(干燥)→ 浅黄色(RH20%)→ 浅绿色(RH35%)→ 浅深绿色(RH50%)
蓝色硅胶:蓝色(干燥)→ 粉红色(吸湿饱和)
1-3mm、2-4mm、2-5mm、3-5mm、4-8mm
25kg/袋、500kg/袋、复合袋、800kg/吨袋(散装袋)
包装和规格可根据客户要求定制。