产品特点:吸湿性能优异,价格实惠,广泛用于工业干燥、集装箱防潮、仓储防霉等领域,是性价比最高的常规干燥剂。
细孔硅胶(又称A型硅胶)包括细孔球形硅胶和细孔块状硅胶,外观呈透明或半透明玻璃状颗粒。
主要物理参数:
| 项目 | 指标 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 典型数值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸附量 | RH=20%, % ≥ | 10 | 7 | 6 | 11.2 |
| RH=50%, % ≥ | 26 | 19 | 18 | 29.2 | |
| RH=90%, % ≥ | 36 | 29 | 28 | 37.6 | |
| 加热减量, % ≤ | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| pH值 | 4-8 | -- | -- | 4 | |
| 比电阻, Ω·cm ≥ | 3000 | -- | -- | 5630 | |
| 二氧化硅含量, % ≥ | 98 | -- | -- | 98.5 | |
| 球形颗粒合格率, % ≥ | 82 | -- | -- | 90 | |
| 粒度 | 协议 | 协议 | 协议 | 2-5mm | |
| 堆积密度, g/L | 协议 | 协议 | 协议 | 784 |
注:球形颗粒合格率指标仅适用于细孔球形硅胶。
0.5-1.5mm、0.5-1mm、2-4mm、2-5mm、4-8mm(可根据客户需求定制其他粒径)
备注:对于规格和包装有特殊要求的客户,我司可按要求定制生产。